
聚氨酯油封結(jié)構(gòu)圖


聚氨酯油封規(guī)格尺寸表(UN系列)
| Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h |
4 | 10 | 4 | 5 | 14 | 6 | 6 | 13 | 5 |
4 | 11 | 5 | 5 | 14 | 8 | 6 | 13.5 | 5 |
4 | 12 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 14 | 5 |
4.5 | 9.5 | 4 | 5 | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 |
5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 15 | 6 |
5 | 12 | 5.5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 16 | 6 |
5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 5.5 | 6 | 16 | 8 |
5 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6.3 | 16.3 | 8 |
5 | 14 | 4.5 | 6 | 12 | 8 | 7.1 | 17.1 | 8 |
7.93 | 14.28 | 3.17 | 12 | 22 | 5 | 17 | 25 | 5 |
8 | 14 | 4 | 12 | 22 | 7 | 17 | 25 | 5.5 |
8 | 14 | 6 | 12 | 22 | 8 | 17 | 25 | 6 |
8 | 14 | 8 | 12 | 24 | 6 | 17 | 30 | 6 |
8 | 15 | 6 | 12 | 24 | 8 | 17 | 30 | 7 |
8 | 15 | 8 | 12 | 25 | 8 | 18 | 22 | 8 |
8 | 16 | 4 | 12.5 | 22.5 | 8 | 18 | 24 | 5 |
8 | 16 | 5.7 | 14 | 20 | 5 | 18 | 25 | 5 |
8 | 16 | 6 | 14 | 20 | 6 | 18 | 26 | 5 |
8 | 16 | 8 | 14 | 20 | 8 | 18 | 26 | 8 |
8 | 18 | 8 | 14 | 21 | 5 | 18 | 28 | 8 |
8 | 22 | 10 | 14 | 22 | 4 | 18 | 30 | 8 |
9 | 16 | 6 | 14 | 22 | 5 | 18 | 30 | 10 |
9 | 19 | 6 | 14 | 22 | 8 | 18 | 31 | 8 |
9 | 19 | 8 | 14 | 24 | 5 | 18 | 32 | 7 |
10 | 14 | 4 | 14 | 24 | 8 | 18 | 34 | 8 |
10 | 16 | 4 | 14 | 28 | 10 | 18 | 38 | 6 |
10 | 16 | 4.5 | 15 | 21 | 4 | 18.5 | 31.74 | 6.35 |
10 | 16 | 6 | 15 | 22 | 8 | 19 | 34 | 8 |
10 | 18 | 5 | 15 | 23 | 5 | 19.05 | 30.16 | 6.35 |
10 | 18 | 5.5 | 15 | 25 | 7 | 19.05 | 33.34 | 7.93 |
10 | 18 | 6 | 15 | 25 | 8 | 20 | 26 | 3.3 |
10 | 18 | 8 | 15 | 25 | 10 | 20 | 26 | 5 |
10 | 20 | 5 | 15 | 27 | 7 | 20 | 26 | 6 |
10 | 20 | 6 | 15 | 30 | 8 | 20 | 28 | 4 |
10 | 20 | 7 | 15 | 30 | 10 | 20 | 28 | 5 |
10 | 20 | 8 | 15.8 | 20 | 3 | 20 | 28 | 5.5 |
10 | 22 | 6 | 16 | 22 | 4 | 20 | 28 | 6 |
10 | 22 | 8 | 16 | 22 | 5 | 20 | 28 | 7 |
11 | 17 | 4 | 16 | 22 | 7 | 20 | 28 | 8 |
11.11 | 19.05 | 4.76 | 16 | 22 | 8 | 20 | 30 | 5 |
11.2 | 19.2 | 5 | 16 | 24 | 4 | 20 | 30 | 7 |
11.2 | 21.2 | 8 | 16 | 24 | 5 | 20 | 30 | 8 |
12 | 18 | 4 | 16 | 24 | 8 | 20 | 30 | 10 |
12 | 18 | 6 | 16 | 24 | 9 | 20 | 31 | 8 |
12 | 18 | 8 | 16 | 26 | 5 | 20 | 32 | 6 |
12 | 19 | 5 | 16 | 26 | 7 | 20 | 32 | 8 |
12 | 20 | 5 | 16 | 26 | 9 | 20 | 33 | 10 |
12 | 20 | 6 | 16 | 28 | 6 | 20 | 34.5 | 12 |
12 | 20 | 8 | 16 | 32 | 8 | 20 | 35 | 7 |
聚氨酯油封7 2012-05-30
聚四氟乙烯擋圈的安裝指南 2020-11-20
哪些因素會影響O型圈的性能 2015-07-02
耐二甲醚的橡膠元件 2013-11-05
選擇O型密封圈的竅門 2022-12-01
O形圈槽尺寸設(shè)計不對或制造超差 2013-01-15
NBR密封件選型實用方法推薦 2014-11-04
橡膠O型圈的耐溫范圍 2021-12-22
O型圈|包氟O型圈|星型圈|Y型1 2012-05-30
擋圈的應(yīng)用場合 2012-11-017×24小時服務(wù)熱線 0574-83887652