

O型圈/星型圈材料物性表
Table of O Ring/X Ring Material and Chemical Compatibility
| 物性要求 | 物性等級(jí) | 材質(zhì)名稱 | 丁氰橡膠 | 氫化丁氰橡膠 | 三元乙丙橡膠 | 硅矽橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟素橡膠 | 四丙氟橡膠 | 氟硅橡膠 | 全氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 聚氨酯 | 天然橡膠 | 丙烯酸酯 |
抗臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
耐侯性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ||
抗熱性 | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 220℃ | 120℃ | 200℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 90℃ | 150℃ | ||
耐化學(xué)藥品性 | ○△ | ○ | ◎ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ||
耐油性 | ◎ | ◎ | × | ○△ | ○△ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
密水性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐寒性 | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -70℃ | -40℃ | -20℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -100℃ | -40℃ | -60℃ | -25℃ | ||
耐磨損性 | ○ | ◎○ | ○ | × | ○ | ◎○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | △ | ||
抗變形性 | ◎○ | ○ | ◎○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | △ | ||
耐酸性 | △ | ○ | ◎○ | △ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | △× | ||
耐堿性 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎○ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | × | ||
張力強(qiáng)度 | ◎○ | ◎ | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | △ | ||
耐水蒸氣性 | × | ○△ | ◎○ | ○△ | △ | ○△ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | × | ||
抗燃性 | × | × | × | △× | ○ | ◎ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | △× | ||
儲(chǔ)存穩(wěn)定性(Y=年) | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y | ABT20Y | ||
圖標(biāo)說明:◎特佳 ○佳 △普通 ×差

Frequently Used Color Form
11 A=美標(biāo)AS568 B=英標(biāo)BS1516 C=中國(guó)C92標(biāo) V.S.P.G=日標(biāo) M=公制尺寸 R=法標(biāo)R
.jpg)
O型圈/星型圈公差標(biāo)準(zhǔn)表:
Table of O Ring/X Ring Standard Tolerance
| ID | 公差(±) Tolerance | 線徑C/S | 公差(±) Tolerance |
| 0-1.79 | 0.10 | 0-1.79 | 0.07 |
| 1.80-6.29 | 0.13 | 1.80-2.64 | 0.08 |
| 6.30-10.59 | 0.14 | 2.65-3.54 | 0.09 |
| 10.60-18.99 | 0.17 | 3.55-5.29 | 0.10 |
| 19.00-31.49 | 0.22 | 5.30-6.99 | 0.13 |
| 31.50-41.19 | 0.30 | 7.00-8.00 | 0.15 |
| 41.20-51.49 | 0.36 | 8.01-10.00 | 0.20 |
| 51.50-64.99 | 0.44 | 10.01-15.00 | 0.25 |
| 65.00-82.49 | 0.53 | 15.01-25.00 | 0.35 |
| 82.50-121.99 | 0.65 | 25.01-100.00 | 0.45 |
| 122.00-184.99 | 0.90 | - | - |
| 185.00-257.99 | 1.20 | - | - |
| 258.00-324.99 | 1.60 | - | - |
| 325.00-411.99 | 2.10 | - | - |
| 412.00-514.99 | 2.60 | - | - |
| 515.00-649.99 | 3.20 | - | - |
| 650.00-670.00 | 4.00 | - | - |
| 670.01-999.00 | 5.00 | - | - |
| 999.01-1200.00 | 6.00 | - | - |
聚氨酯油封3 2012-05-30
包覆O型圈的安裝方法 2021-12-08
橡膠石棉墊圈 2012-12-10
第二次世界大戰(zhàn) 2013-03-19
骨架油封失效原因分析(二) 2015-08-07
設(shè)計(jì)方法分析 2013-06-08
O型圈間隙設(shè)計(jì)和密封形式 2021-04-29
制作思路 2013-04-16
影響間隙大小的因素 2013-05-28
O型密封圈的市場(chǎng)行情與價(jià)格趨勢(shì) 2023-06-077×24小時(shí)服務(wù)熱線 0574-83887652